Vórtex
Medidor de Vazão
O medidor de vazão IV3000 é usado para medir a velocidade de fluxo em aplicações líquidas, gasosas, de vapor e corrosivas em dutos com fluxo total. Utilizando o princípio de vórtice gerado entre a vórtice e fluxo pela teoria de Karman e Strouhal, que estabelece que quando a vazão passa por um corpo gerador de vórtice, um padrão repetitivo de vórtices giratórios é gerado. Com direções opostas de rotação, a frequência dos vórtices é diretamente proporcional à velocidade média. Por meio de vários vórtices que são medidos pela cabeça do sensor, a velocidade média é calculada, mais o diâmetro do medidor de vazão e o fluxo de volume se especializam na medição de vapor.
Fale Conosco
Informações Técnicas
| Fluídos. | Vapor, liquidos e gases |
| Temp. Média | -40 ℃ ~ + 200 ℃; -40 ℃ ~ + 280 ℃; 40 ℃ ~ + 350 ℃ |
| Pressão nominal | 1.6 MPa; 2.5 MPa; 4.0 MPa; 6.4 MPa (Outra pressão pode ser personalizada, é necessário consultar o fornecedor) |
| Precisão | 1,0% (Flange), 1,5% (Inserção) |
| Taxa de alcance de medição | 1:10 (vapor/gases)1:15 (líquidos) |
| Faixa de fluxo | Líquido: 0,4-7,0 m / s; Gás: 4,0-60,0 m / s; Vapor: 5,0-70,0m / s |
| Especificações | DN15-DN300 (flange), DN80-DN2000 (inserção), DN15-DN100 (rosca), DN15-DN300 (wafer), DN15-DN100 (sanitário) |
| Material | SS304 (padrão), SS316 (opcional) |
| Coeficiente de perda de pressão | Cd≤2.6 |
| Aceleração de vibração permitida | ≤0,2g |
| IEP ATEX | II 1G Ex ia IIC T5 Ga |
| Condição ambiental | Temperatura ambiente: -40 ℃ -65 ℃ (local não à prova de explosão); -20 ℃ -55 ℃ (local à prova de explosão)Umidade relativa: ≤85% Pressão: 86kPa-106kPa |
| Fonte de energia | 12-24 V / CC ou bateria de 3,6 V alimentado |
| Saída de Sinal | Sinal de frequência de pulso 2-3000Hz, nível baixo ≤ 1V, nível alto≥6V |
| Sinal 4-20 do sistema de dois fios (saída isolada), carga ≤ 500 |

